Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов |
1 | 2 | 3 |
г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43, каб. 104 | общегуманитарных наук (истории и основ философии) | учебная доска, рабочее место преподавателя; столы, стулья; технические средства: мультимедийное оборудование, телевизоры, стенды, плакаты |
г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43, каб. 102 | теории государства и права; основ экологического права; конституционного и административного права; трудового права; гражданского, семейного права и гражданского процесса | учебная доска, рабочее место преподавателя; столы, стулья; технические средства: мультимедийное оборудование, телевизоры, стенды, плакаты |
г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43, каб. 338 | экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета (финансы, денежное обращение и кредит; налоги и налогообложение; бухгалтерский учет; аудит) | учебная доска, рабочее место преподавателя; столы, стулья; технические средства: мультимедийное оборудование, стенды, плакаты |
г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43, каб. 445 | иностранного языка | учебная доска, рабочее место преподавателя; столы, стулья; технические средства: компьютеры, стенды, плакаты |
г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43, каб. 339 | математики и статистики | учебная доска, рабочее место преподавателя; столы, стулья; технические средства: мультимедийное оборудование, стенды, плакаты |
г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43, каб. 557 | безопасности жизнедеятельности | учебная доска, рабочее место преподавателя; столы, стулья; технические средства: мультимедийное оборудование, стенды (электробезопасности, пожаробезопасности), плакаты |
г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43, каб. 337 | менеджмента, экономики организации и предпринимательства | учебная доска, рабочее место преподавателя; столы, стулья; технические средства: мультимедийное оборудование, стенды, плакаты |
г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43, каб. 335 | дисциплин права и профессиональных дисциплин | учебная доска, рабочее место преподавателя; столы, стулья; технические средства: стенды, плакаты |
г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43, каб. 331 | права социального обеспечения | учебная доска, рабочее место преподавателя; столы, стулья; технические средства: стенды, плакаты |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование объектов для проведения практических занятий | Оснащенность объектов для проведения практических занятий |
1 | 2 | 3 |
г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43, каб. 232 | лаборатория информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности и документационного обеспечения управления | рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска, экран, мультимедийное оборудование, выход в сеть Интернет |
г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43, каб. 226 | мастерская "Учебная бухгалтерия" | рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска, экран, мультимедийное оборудование, выход в сеть Интернет |
г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43, каб. 226 | мастерская "Учебный банк" | рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска, экран, мультимедийное оборудование, выход в сеть Интернет |
г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43, каб. 340 | лаборатория финансов сектора государственного (муниципального) управления и управления финансами организаций | рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска, экран, мультимедийное оборудование, выход в сеть Интернет |
г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43, каб. 340 | мастерская по компетенции "Финансы" | рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска, экран, мультимедийное оборудование, выход в сеть Интернет |
г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43, каб. 341 | лаборатория технических средств обучения | рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска, экран, мультимедийное оборудование, выход в сеть Интернет |
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, кв.м. | Количество мест |
1 | 2 | 3 | 3 |
Библиотека | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43 | 58,6 | - |
Абонемент | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43 | 56,2 | - |
Читальный зал | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43 | 38,9 | 30 |
Тренажерный зал | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43 | 127,7 | - |
Кафе | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43 | 32,4 | 28 |
Медицинский центр | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43 | 29,4 | - |
Сведения о средствах обучения и воспитания
В образовательной деятельности используются следующие средства обучения:
- мультимедийные (интерактивные доски, экраны, проекторы);
- печатные (учебники и учебные пособия, раздаточные материалы, справочники, периодические издания и др.);
- электронные образовательные ресурсы (образовательные цифровые ресурсы, образовательные цифровые платформы);
- аудиовизуальные (презентационные материалы, учебные видеофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях);
- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски);
- демонстрационные (стенды, модели демонстрационные);
- тренажеры;
- спортивное оборудование
Реализация задач всестороннего развития личности осуществляется через традиционные внутриколледжные мероприятия, создание социокультурной среды во внеучебное время, построение системы внеклассной работы, направленной на духовно-нравственное развитие обучающихся.
Взаимодействие субъектов воспитания осуществляется в процессе обучения, учебно-исследовательской деятельности, учебно-производственной деятельности и внеучебной деятельности посредством проведения мероприятий различной направленности.
Используются следующие формами воспитательной работы:
- индивидуальные (беседы, консультации, оказание индивидуальной помощи и др.);
- групповые (дискуссии, мастер-классы, проекты, кураторские и информационные часы и др.);
- коллективные (конференции, концерты, встречи с представителями общественности, соревнование, походы и др.).
Условия обучения и воспитания:
- студенческое самоуправление;
- старостат;
- институт кураторства;
- система традиций колледжа;
- сотрудничество с социокультурными, общественными учреждениями города и области.
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
1. Доступ к информационно-коммуникационной сети "Интернет" обеспечивается в рамках сетевого взаимодействия с ЧОУ ВО "Институт управления" на основании договора от 10.02.1999 № 255.
2. Доступ к справочно-правовой системе "КонсультантПлюс" обеспечивается в рамках сетевого взаимодействия с ЧОУ ВО "Институт управления" на основании договора об информационной поддержке от 21.03.2016. Доступ на территории колледжа осуществляется с любого компьютера.
3. Доступ к информационно-правовой системе "Гарант" обеспечивается в рамках сетевого взаимодействия с ЧОУ ВО "Институт управления" на основании договора об информационно-правовом сотрудничестве от 01.02.2016 № 1-ОУ/2016. Доступ на территории колледжа осуществляется с любого компьютера.
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
1. Министерство образования и науки Российской Федерации - https://minobrnauki.gov.ru/
2. Министерство просвещения Российской Федерации - https://edu.gov.ru/
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - https://obrnadzor.gov.ru/
4. Федеральный портал "Российское образование" - https://www.edu.ru/
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/
6. Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/
7. Личный кабинет ФГИС "Моя школа" (ID 59883) - https://myschool.edu.ru/
8. Доступ к образовательной платформе Юрайт (в том числе к электронной библиотечной системе) обеспечивается в рамках сетевого взаимодействия с ЧОУ ВО "Институт управления" на основании договора от 08.09.2023 № 6009.